Alfa Giulietta Test vidéo

Ajouté par Alexandre | Alfa Romeo | Jeudi 22 avril 2010

L’Alfa Romeo Giulietta remplacera la 147 et sera la grande concurrente des Audi A3, BMW Serie 1 ou encore la Renault Megane avec des prix allant de 21.000 à 32.000 euros. La belle italienne se laisse découvrir dans cette vidéo :


L’Alfa Giulietta est également testée par nos confrères de My-Way

Voici les tarifs de la Giulietta française :
Essence :

Giulietta 1.4 Tjet 120 ch Start&Stop Impulsive 21500€ 7ch 149 g CO2/km
Giulietta 1.4 Tjet 120 ch Start&Stop Distinctive 23250€ 7ch 149 g CO2/km
Giulietta 1.4 Multiair 170ch Start&Stop Distinctive 26000€ 9ch 137 g CO2/km
Giulietta 1.4 Multiair 170ch Start&Stop Sélective 28500€ 9ch 137 g CO2/km
Giulietta 1750 TBI Quadrifoglio Verde 32500€ 14ch 177 g CO2/km (+750€ écotaxe)

Diesel :

Giulietta 1.6 105ch Start&Stop Impulsive 23750€ 5ch 114 g CO2/km
Giulietta 1.6 105ch Start&Stop Distinctive 25500€ 5ch 114 g CO2/km
Giulietta 1.6 105ch Start&Stop Selective 28000€ 5ch 114 g CO2/km
Giulietta 2.0J TDm 170cv Start&Stop Distinctive 29250€ 9ch 128 g CO2/km
Giulietta 2.0J TDm 170cv Start&Stop Sélective 31750€ 9ch 128 g CO2/km


Photos articles :

Donner votre avis »

Pas encore de commentaire.

Flux RSS des commentaires de cet article.

Laisser un commentaire